Pneu MAXCHEE LT265/50R20 X-ATPRO
calcActive())"
>
Pneu MAXCHEE LT265/50R20 X-ATPRO pour suv & 4x4, usage poids lourd. Indice charge 115/112, indice vitesse S, ply rating 10PR.
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Weight | 12.900 kg |
| Type de pneu | Neufs |
| Positionnement produit | Pneu tourisme route confortable |
| Classe de prix | Premium / Industriel |
| Dimension | LT265/50R20 |
| Largeur | 265 |
| Hauteur (profil) | 50 |
| Diamètre | 20 |
| Recherche taille | 265/50 R20 |
| XL (Extra Load) | Non |
| Renforcé C | Non |
| LT (Light Truck) | Oui |
| Tube & Flap | Non |
| Blackletter | Non |
| Saison | Toutes saisons |
| Structure | Radial |
Rédigez votre propre avis